Detail produk:
|
flensa PN16: | Flensa ditempa | Nama Produk: | Flensa Lantai Hitam |
---|---|---|---|
Standar:: | ANSI, DIN, JIS, ASME | Nomor model: | Flensa berulir, DN15-2500 |
Flange Tipe Plat: | Slip Pada Plat Flange | Bahan: | ASTM A105 ASTM A216 |
Sampel: | Gratis | Proses: | Penempaan + Mesin CNC |
Ukuran: | 15mm-6000mm | Kemasan rincian: | kasus kayu & palet |
Cahaya Tinggi: | Flensa Pelat Baja DN150,Flensa Pelat Baja Berlubang,Flensa Wajah Mengangkat 1 Inch |
DN150 A105 106 Pelat Baja Karbon Flange Welding Neck Slip Pada Plat Berlubang Flange WN Flange Mengangkat Wajah
CATATAN:
1. Flensa Kelas 150 kecuali Sambungan Lap akan dilengkapi dengan permukaan terangkat 0,06 (1,6mm), yang termasuk dalam `Ketebalan` (C) dan `Panjang melalui Hub` (Y1), (Y3).
2. Untuk Slip-on, Threaded, Socket Welding dan Lap Joint Flensa, hub dapat berbentuk vertikal dari dasar ke atas atau meruncing dalam batas 7 derajat.
3. Flensa Buta dapat dibuat dengan hub yang sama seperti yang digunakan untuk Flensa Slip-on atau tanpa hub.
4. Permukaan gasket dan bagian belakang (permukaan bantalan untuk perbautan) dibuat sejajar dalam 1 derajat.Untuk mencapai paralelisme, spot menghadapi dilakukan sesuai dengan MSS SP-9, tanpa mengurangi ketebalan (C).
5. Kedalaman Soket (D) dicakup oleh ANSI B 16.5 hanya dalam ukuran hingga 3 inci, lebih dari 3 inci adalah pilihan pabrikan
Tabel ANSI, ASME, ASA, B16.5 150lb/sq.in.Plat Cincin Flange RF | |||||||||
Hai | D | b | g | m | J | k | lubang | aku | Kg. |
1/2" | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15.9 | 0,400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15.9 | 0,700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15.9 | 0,800 |
1 1/4" | 117,5 | 15.9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15.9 | 1.100 |
1 1/2" | 127.0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15.9 | 1.400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120.6 | 4 | 19,0 | 2.200 |
2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3.600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127.0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4.100 |
3 1/2" | 215.9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5.200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5.600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215.9 | 8 | 22,2 | 6.300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215.9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7.500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12.600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18.500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28.000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36.000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46.000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50.000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64,000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72.000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89.000 |
Informasi Pabrik:
Hebei Haihao High-pressure Flange & Pipe Fittings Group Co., Ltd. didirikan pada tahun 1982, Haihao Group memiliki anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki bernama Hebei Haihao Group Premium Pipeline Equipments Co., Ltd. Hebei Haihao High-pressure Flange & Pipe Fittings Group Co, Ltd meliputi area seluas 580.000 meter persegi, memiliki 660 karyawan, total aset RMB 250 juta, dan hasil tahunan hampir 100.000 ton.Saat ini, Haihao Group memiliki 22 jalur produksi flens dan pemasangan pipa yang canggih;Haihao Group memproduksi alat kelengkapan flensa dan pipa, yang mencakup berbagai spesifikasi baja tahan karat tekanan tinggi, tekanan sedang dan tekanan rendah, baja paduan dan flensa baja karbon, siku, pipa siku, tee, reduksi, komponen soket, dan komponen pipa lainnya sejalan dengan standar internasional dan Cina.
FAQ:
Q1.Di mana pabrik Anda?
A1: Pusat pemrosesan perusahaan kami terletak di Cangzhou, HeBei, Cina.
Q2.Apa produk utama perusahaan Anda?
A2: Produk utama kami adalah flensa, siku, pipa siku, tee, reduksi, komponen soket, dan komponen saluran pipa lainnya.
Q3.Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
A3: Sertifikasi Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Pihak Ketiga tersedia.