Detail produk:
|
Flensa Plat Baja: | Plat Flange Flange Pn16 | Flange Pn16 BS4504 PN16 PLATE FLANGE: | Flensa Bulat |
---|---|---|---|
Tekanan:: | Pn6/10/16/25/40/63 | Pengobatan permukaan:: | Minyak anti karat |
Standar:: | ANSI, bs, DIN, GB, ISO, JIS, ASME | Bahan:: | A105 ST37 S235JR CT20 SS400 |
Nomor model:: | 1/2 "-60" | ||
Cahaya Tinggi: | Flensa Plat Baja BS4504,Flensa Plat Baja Pn6,Flensa Sambungan Baja Karbon |
Plat Flange Flange Pn16 BS4504 PN16 PLATE FLANGE Flensa Plat Baja
Digunakan untuk koneksi antara ujung tabung dalam kimia, konstruksi, pasokan air, drainase, industri ringan dan berat, pendinginan, sanitasi, pipa ledeng, proteksi kebakaran, listrik, aerospace, pembuatan kapal dan proyek infrastruktur lainnya
Jenis:
Leher Pengelasan (WN), Pelat (PL), Slip On (SO), Blind (BL), Pengelasan Soket (SW),
Berulir (THc),PangkuanSambungan (LJ), Leher Pengelasan Panjang (LWN)
pedoman | ISO/DIN |
Bahan | SUS304/316L |
Orang yang Berlaku | peralatan industri kimia |
Sedang mengemas | tas |
Warna | keperakan |
MOQ | 5 buah |
Lapisan | 2 |
Tanggal habis tempo | 90 hari |
Standar Flange Umum:
TIDAK. | STANDAR FLANGE | UKURAN | PERINGKAT TEKANAN | JENIS |
1 | ANSI/ASME FLANGE B16.5 | 1/2 "-24" |
LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | ORIFICE FLANGE B16.36 | 1"-24" | LBS: 300 400 600 900 1500 2500 | JADI, WN, TH |
3 |
LEHER LAS PANJANG FLANGE B16.5 |
1/2 "-24" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (MSS FLANGE) | 26"-60" | LBS: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (API FLANGE) | 26"-60" | LBS: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | AWWA C207 FLANGE | 4"-120" | TABEL 2,3,4 KELAS B&D | JADI, BL |
7 | API 590 Gbr.8 FLANGE B16.48 | 1/2 "-36" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | Gbr.8 |
8 | SPACER DAN BLANK B16.48 | 1/2 "-36" | LBS: 150 300 400 600 | SPACER DAN KOSONG |
9 | BS 4504 FLANGE | DN10-2000 | PN: 2.5 6 10 16 25 40 | KODE: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 FLANGE | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | JIS B2220 (KS B1503) FLANGE | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | JADI, WN |
13 | SEBAGAI 2129 FLANGE | DN15-1200 | TABEL: DEFH | JADI, BL |
14 | NS FLANGE | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | JADI, BL |
15 | FLANGE VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | JADI, WN, BL |
16 | DIN FLANGE | DN10-4000 |
PN: 1 2.5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
Informasi Pabrik:
Hebei Haihao High-pressure Flange & Pipe Fittings Group Co., Ltd. didirikan pada tahun 1982, Haihao Group memiliki anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki bernama Hebei Haihao Group Premium Pipeline Equipments Co., Ltd. Hebei Haihao High-pressure Flange & Pipe Fittings Group Co, Ltd meliputi area seluas 580.000 meter persegi, memiliki 660 karyawan, total aset RMB 250 juta, dan hasil tahunan hampir 100.000 ton.Saat ini, Haihao Group memiliki 22 jalur produksi flens dan pemasangan pipa yang canggih;Haihao Group memproduksi alat kelengkapan flensa dan pipa, yang mencakup berbagai spesifikasi baja tahan karat tekanan tinggi, tekanan sedang dan tekanan rendah, baja paduan dan flensa baja karbon, siku, pipa siku, tee, reduksi, komponen soket, dan komponen pipa lainnya sejalan dengan standar internasional dan Cina.
FAQ:
Q1.Di mana pabrik Anda?
A1: Pusat pemrosesan perusahaan kami terletak di Cangzhou, HeBei, Cina.
Q2.Apa produk utama perusahaan Anda?
A2: Produk utama kami adalah flensa, siku, pipa siku, tee, reduksi, komponen soket, dan komponen saluran pipa lainnya.
Q3.Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
A3: Sertifikasi Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Pihak Ketiga tersedia.